Это учебный лендинг партнёрки для оператора Bindly. Здесь видно, откуда пришёл клиент (HTTP Referer и макросы), полный запрос браузера, какие параметры передал TDS, что запишет сеть и что уйдёт PostBack на Conversion endpoint.
/s2s/{token}/Партнёрка — внешний ресурс: она не «синхронизируется» с Bindly напрямую, а шлёт postback на URL рекламодателя, как AdCombo / Leadbit / любая CPA-сеть.
Домен лендинга: offer2.bindly.su · IP клиента: 216.73.217.143
HTTP Referer — заголовок браузера при переходе (обычно URL TDS-биндинга или рекламной страницы).
Referrer (макрос) — значение, которое Bindly подставил в Offer URL из визита ({referrer}).
| HTTP Referer (заголовок) | — не передано — |
|---|---|
| Referrer (макрос в URL) | — не передано — |
| Источник трафика | — не передано — |
| UTM Source | — не передано — |
| UTM Campaign | — не передано — |
| UTM Medium | — не передано — |
Referer пуст — прямой заход, блокировка Referer в браузере или тест без редиректа с TDS.
Всё, что партнёрский сервер видит в момент открытия лендинга — метод, URL, query string, IP, User-Agent.
| Метод | GET |
|---|---|
| Схема | https |
| Host | offer2.bindly.su |
| Request-URI | / |
| IP клиента | 216.73.217.143 |
| User-Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Accept-Language | — не передано — |
| HTTP Referer | — не передано — |
(пусто)
https://offer2.bindly.su/
Полный каталог макросов Offer URL. Пустые поля — не были в шаблоне TDS или не пришли с клика.
Настройка: Partner settings → Offer URL template + TDS pass_click_id.
| Click ID (основной) | — не передано — |
|---|---|
| Click ID (alt) | — не передано — |
| Visitor ID | — не передано — |
| Страна | — не передано — |
| UTM Source | — не передано — |
| UTM Campaign | — не передано — |
| UTM Medium | — не передано — |
| UTM Content | — не передано — |
| UTM Term | — не передано — |
| Источник трафика (Bindly) | — не передано — |
| Referrer (макрос TDS) | — не передано — |
| Sub 1 | — не передано — |
| Sub 2 | — не передано — |
| Sub 3 | — не передано — |
| Sub 4 | — не передано — |
| Sub 5 | — не передано — |
| GCLID | — не передано — |
| FBCLID | — не передано — |
| TTCLID | — не передано — |
| Device | — не передано — |
| OS | — не передано — |
Все заголовки, которые PHP получил от веб-сервера / прокси (кроме служебных CGI-переменных).
| Accept | */* |
|---|---|
| Accept-Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Cookie | idsession=b9986307-b143-4aa0-9be6-8c7ae992ba3e |
| Host | offer2.bindly.su |
| User-Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| X-Ja3-Hash | 26a3c34a03333eb93b6b58326533bcc9 |
| X-Ja4 | t12d1011_h2_61a7ad8aa9b6_d0f89c11dd05 |
click_id из PostBack URLConversion (post_save)PostBack URL настраивается в Partner settings → шаблон уходит на домен entry binding.
Нажатие = лид на стороне партнёрки + HTTP PostBack на ваш /s2s/.
В Traffic Lab strict: шаг journey landing_convert (preset 25) — тот же путь, что кнопка на лендинге.